Pozor! Zatajování čochtanů je trestné! A pro všechny členy oddílu platí tzv. bonzovací povinnost! Upozorňujeme kandidáty na Krále čochtanů, že vítěz má tu čest na výroční schůzi odevzdat 1 litr (slovy JEDEN LITR) rumu (lze nahradit i lepším pitím).
| 29.1.2002 | Sázava | Vajskebr Vašek | 1 |
| 10.2.2002 | Jizera | Pour Vláďa jr. | 1 |
| 16.2.2002 | Sázava | Kořínek Martin | 1 |
| 20.4.2002 | Kamenice | Jakoubě Petr | 2 |
| 20.4.2002 | Kamenice | Medek Franta | 2 |
| 20.4.2002 | Kamenice | Kořínek Martin | 1 |
| 20.4.2002 | Kamenice | Brzobohatý Andy | 1 |
| 20.4.2002 | Kamenice | Pracný Robert | 1 |
| 9.5.2002 | Labe | Medek Franta | 1 |
| 12.5.2002 | Jizera | Hrubý Jakub | 3 |
| 21.5.2002 | Soča | Kořínek Martin | 1 |
| 21.5.2002 | Soča | Just Pavel | 1 |
| 16.5.2002 | Vltava | Kořínek Martin | 1 |
| 15.7.2002 | Jizera | Bartoň Martin | 3 |
| 26.7.2002 | Dunajec | Matouš Jan jr. | 1 |
| 27.7.2002 | Dunajec | Zemlerová Iva | 2 |
| 27.7.2002 | Dunajec | Šváb Vojtěch | 1 |
| 30.7.2002 | Dunajec | Koudelka Matěj | 1 |
| 30.7.2002 | Dunajec | Bartoň Martin | 2 |
| 30.7.2002 | Dunajec | Luštický Bořek | 1 |
| 30.7.2002 | Dunajec | Albani Michal | 1 |
| 30.7.2002 | Dunajec | Bedrníková Eva | 1 |
| 31.7.2002 | Poprad | Zemlerová Iva | 1 |
| 31.7.2002 | Poprad | Zemlerová Hana | 1 |
| 1.8.2002 | Dunajec | Bartoň Martin | 3 |
| 1.8.2002 | Dunajec | Šváb Míra | 1 |
| 2.8.2002 | Váh | Zemler Vojta | 1 |
| 2.8.2002 | Váh | Vích Filip | 2 |
| 2.8.2002 | Váh | Šváb Míra | 1 |
| 2.8.2002 | Váh | Bartoň Tomáš | 1 |
| 3.8.2002 | Orava | Musil Jan | 1 |
| 14.9.2002 | Ohře | Matouš Jan jr. | 1 |
| 14.9.2002 | Ohře | Vích Filip | 1 |
| 14.9.2002 | Ohře | Musil Jan | 1 |
| 19.9.2002 | Jizera | Matouš Jan jr. | 1 |
| 12.10.2002 | Vavřinecký potok | Zemlerová Iva | 6 |
| 12.10.2002 | Vavřinecký potok | Koudelka Jiří | 1 |
| 12.10.2002 | Vavřinecký potok | Krčil Tomáš | 1 |
| Celkem | 50 | ||
| Vedoucí pozice: | |||
| Zemlerová Iva |
9 |
||
| Bartoň Martin |
8 |
||
| Kořínek Martin |
4 |
||
| Medek Franta |
3 |
Bookmark/Search this post with
